32 Mannschaften aus 25 Golfclubs
32 Mannschaften aus 25 Golfclubs
Bayer, Helmut | Blumenthal, Olaf | Erhardt, Wolfgang |
Fuhrmann, Rainer | Gäble, Michael | Heider, Werner |
Kammel, Heribert | Käuffer, Kurt | Ruther, Johannes |
Schweikart, Manfred | Schweinberger, Heinrich | Vetter, Jupp |
Weber, Roland | Wolf, Johann | |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
08.05. | Donauwörth | A | 2,5:3,5 |
16.05. | GolfPark II (A) | H | 2,5:3,5 |
20.06. | Bad Wörishofen I | A | 3:3 |
06.06. | GolfPark II (A) | A | 2,5:3,5 |
13.06. | Bad Wörishofen I | H | 6:0 |
05.07. | Donauwörth | H | 5,5:0,5 |
25.07. | AF: Königsbrunn | H | 6:0 |
01.08. | AF: Königsbrunn | A | 3:3 |
15.08. | VF: Wiggensbach I | H | 2:4 |
18.08. | VF: Wiggensbach I | A | 1,5:4,5 |
Brinkmann, Karl Heinz | Deschler, Ralf | Fuhrmann, Rainer |
Lenze, Lutz | Schnur, Herbert | Schöllhorn, Erich |
Schram, Heiko | Speiser, Franz | Walter, Stefan |
Weber, Roland | Weidlich, Volker | Wolf, Johann |
Björn, Reinhard | Dallmann, Harald | Gnettner, Günter |
Hecker, Heinz | Heilmann, Christian | Hirtl, Franz |
Köhler, Wolfgang | Lang, Ali | Nüssgen, Ralf |
Oberfuchshuber, Thomas | Ünsal, Cengiz | Waschetzko, Karlheinz |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
10.05. | Wiggensbach II | H | 5:1 |
17.05. | Ulm | A | 6:0 |
24.05. | Stenz I | A | 3:3 |
28.06. | Ulm | H | 6:0 |
13.06. | Stenz I | H | 4:2 |
02.08. | AF: Klingenburg | A | 3,5:2,5 |
26.07. | AF: Klingenburg | H | 4:2 |
16.08. | VF: Memmingen | A | 3:3 |
23.08. | VF: Memmingen | H | 4,5:1,5 |
30.08. | HF: Gerolsbach | H | 4:2 |
??.??. | HF: Gerolsbach | A | - : - |
16.09. | F (3): GolfPark II (A) | A | - : - |
Angerer, Siegfried | Fastner, Hagen | Geyer, Thomas |
Köhler, Hans | Kaufmann, Otto | Kriner, Martin |
Maier, Dr. Fritz | Posch, Sieghard | Stolz, Johannes |
Wöhr, Bernd | ||
Brenner, Roland | Duda, Karl-Heinz | Eger, Siegfried |
Essler, Herbert | Frembs, Peter | Juppe, Johannes |
Klein, Peter | Langer, Erwin | Nugent, Martin |
Oberfrank, Robert | Reichmann, Julius | Thrum, Andreas |
Wünschig, Max | ||
Bayerl, Wendelin | Korkisch, Klaus | Krodel, Rolf |
Sauer, Michael | Stöckert, Klaus | Storhas, Paul |
Unverdorben, Helmut | Waigel Klaus | Wündisch, Helmut |
Ambrosius, Wolfgang | Amenda, Hartmut | Fürnrohr, Charly |
Hochmuth, Anton | Hoffmann, Thomas | Höfling, Georg |
Mack, Helmuth | Pfanzelter, Martin | Schilling, Alfons |
Schmalholz, Josef | Schmid, Anton | Zasche, Wolfgang |
Albinus, Harald | Gehensel, Erwin | Heckelsmüller, Horst |
Horvarth, Josef | Horvarth, Wolfram | Knie, Dr. Andreas |
Müller, Heinz | Raupach, Ted | Schuster, Manfred |
Voith, Rudolf | ||
Aubert, Alain | Bader, Jürgen | Benter, Eddy |
Brugger, Addy | Camek, Lothar | Ehrentreich, Mobby |
Girstenbrei, Ludwig | Goldbach, Karl | Harfich, Karlheinz |
Jerg, Helmut | Kraus, Erich | Kraus, Joachim |
Labus, Jörg | Leiminger, Josef | Linzenkirchner, Peter |
Mayr, Bernd | Remschnigg, Hans Jürgen | Renner, Alfred |
Sauerwein, Dirk | Saul, Helmut | Schmuderer, Eduard |
Schneider, Gustav | Spengler, Hubert | Unseld, Martin |
Walkmann, Martin | Wecker, Anton | Winter, Franz |
Wunderle, Heinrich |
Beer, Johann | Bergamin, Luigi | Bobinger, Reiner |
Geßlein, Hans | Grob, Richard | Hohenbichler, Norbert |
Nax, Helge | Neumann, Dr. Norbert-Ulrich | Neumann, Gertrud |
Pintsch, Bernd | Poppa, Federico | |
Bischof, Fritz | Corke, Antony | Croboczek, Robert |
Fuchs, Heribert | Lampert, Sepp | Ramann, Marcus |
Schloegel, Wolfgang | Schwarm, Harry | Süli, Andreas |
Thurner, Helmut | von Taeuffenbach, Christian | Wagner, Rainhold |
Winterhalter, Claus | ||
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
10.05. | Bad Wörishofen I | H | 6:0 |
16.05. | Ottobeuren I | A | 3,5:2,5 |
14.06. | Donauwörth | H | 5:1 |
06.06. | Ottobeuren I | H | 3,5:2,5 |
19.06. | Donauwörth | A | 4,5:1,5 |
05.07. | Bad Wörishofen I | A | 2,5:3,5 |
24.07. | AF: Stenz I | A | 4,5:1,5 |
29.07. | AF: Stenz I | H | 3,5:2,5 |
13.08. | VF: Türkheim | H | 4:2 |
05.08. | VF: Türkheim | A | 4:2 |
21.08. | HF: Wiggensbach I | H | 3:3 |
28.08. | HF: Wiggensbach I | A | 1:5 |
16.09. | F (3): Auf der Gsteig I | A | - : - |
Fischer, Bernhard | Holzer, Raimund | Kiefer, Rudolf |
Krucker, Sepp | Mittelhammer, Michael | Neufeld, Peter |
Neuss, Anton | Ribnitzky, Alfred | Seitz, Martin |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
10.05. | Stenz II | H | 6:0 |
14.05. | Lenzfried | A | 2:4 |
28.06. | Steibis | H | 5:1 |
25.06. | Lenzfried | H | 4:2 |
11.07. | Steibis | A | 4:2 |
02.07. | Stenz II | A | 5:1 |
02.08. | AF: Auf der Gsteig II | A | 3,5:2,5 |
26.07. | AF: Auf der Gsteig II | H | 6:0 |
09.08. | VF: Sonnenalp | A | 1,5:4,5 |
13.08. | VF: Sonnenalp | H | 6:0 |
30.08. | HF: Auf der Gsteig I | A | 2:4 |
??.??. | HF: Auf der Gsteig I | H | - : - |
16.09. | F (1): Wiggensbach I | A | - : - |
Alber, Peter | Kropka, Thomas | Recla, Ernst |
Reiter, Lorenz | Sorg, Willi | Stadtmüller, Martha |
Stadtmüller, Toni | Wendler, Mike | |
Dobel, Christoph | Eber, Manfred | Gutowski, Peter |
Kapfer, Hans | Korhammer, Karl | Michel, Walter |
Proske, Franz | Riedel, Helmut | Schaffer, Herbert |
Baur, Thomas | Becht, Hans | Burkhard, Friedrich |
Derks, Frank | Fendt, Albert | Golbs, Karl-Heinz |
Hertrampf, Dieter | Karl, Erwin | Kramer, Hans |
Lemhöfer, Michael | Miller, Johann | Rau, Felix |
Schmid, Hans | Straube, Elmar | |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
06.05. | Schloss Igling | H | 3,5:2,5 |
17.05. | GolfPark I (A) | A | 4:2 |
16.07. | Schloss Klingenburg | A | 2,5:3,5 |
17.06. | GolfPark I (A) | H | 5:1 |
21.06. | Schloss Klingenburg | H | 3:3 |
05.07. | Schloss Igling | A | 2,5:3,5 |
29.07. | AF: Lenzfried | A | 2:4 |
22.07. | AF: Lenzfried | H | 4,5:1,5 |
13.08. | VF: GolfPark II (A) | A | 2:4 |
05.08. | VF: GolfPark II (A) | H | 2:4 |
Baumgärtner, Wolfgang | Brückle, Franz | Eberhard, Manfred |
Fussenegger, Thomas | Greiff, Georg | König, Heinz |
Landthaler, Hermann | Langer, Jürgen | Mang, Roland |
Mann, Thomas | Mayer, Jonathan | Pschorn, Robert |
Staiger, Martin | Thater, Thomas | Vogt, Klaus |
Wassermann, Uwe | Wild, Max |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
05.07. | München-West | A | 4:2 |
17.05. | Wiggensbach I | H | 4:2 |
12.07. | Dillingen | A | 4:2 |
14.06. | Wiggensbach I | A | 3,5:2,5 |
21.06. | Dillingen | H | 6:0 |
10.05. | München-West | H | 4:2 |
24.07. | AF: Burgwalden I | A | 2:4 |
26.07. | AF: Burgwalden I | H | 6:0 |
16.08. | VF: Auf der Gsteig I | H | 3:3 |
23.08. | VF: Auf der Gsteig I | A | 1,5:4,5 |
Becker, Karl-Heinz | Eras, Bernd | Klopfer, Bernhard |
Koch, Alexander | Schmidt, Dr. Klaus | Schmidt, Wolfram |
Seerieder, Gerhard | Valenzuela-Bock, Aldo | Weigl, Stefan |
Greißler, Martin | Huber, Peter | Liedtke, Wolfgang |
Schönfelder, Manfred | Wüst, Gerhard | |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
10.05. | Burgwalden II | A | X:X |
KW 20 | Reischenhof | H | X:X |
KW 22 | Sonnenalp | H | X:X |
KW 23 | Reischenhof | A | X:X |
KW 25 | Sonnenalp | A | X:X |
KW 27 | Burgwalden II | H | X:X |
Floßmann, Ernst | Fürst, Ernst | Geldhauser, Rudi |
Gerstenhöfer, Reinhold | Hindsches, Heinz | Janson, Volker |
Kühnlein, Wolfgang | Tschöpe, Bruno | Weber, Dr. Franz |
Winterhalder, Rainer | ||
Aberl, Ulrich | Berger, Klaus | Bormann, Klaus |
Brand, Gunter | Gaiser, Mathias | Geer, Robert |
Konietzny, Rüdiger | Lichtnecker, Gerhard | Lilla, Bernhard |
Profanter, Siegfried | Stoppe, Helmut | Unsöld, Richard |
Winklhofer, Richard |
Frey, Reiner | Lemke, Ernst | Link, Werner |
Maile, Reinhold | Noller, Harald | Piller, Ralf |
Recihart, Günter | Tammer, Günter | Willbold, Alf |
Aubele, Ernst | Berg, Klaus | Dopfer, Armin |
Fick, Peter | Gehring, Walter | Maier, Harald |
Schlegel, Norbert | Sieber, Franz | Todoran, Dan |
Weber, Hartmut | ||
Angerer, Martin | Dürler, Jo | Geier, Erich |
Halm, Willi | Häusler, Gerd | Littek, Bernd |
Maiwald, Erich | Mölk, Andreas | Schreier, Peter |
Schuster, Reinhard | Wagner, Walter | Widemann, Rainer |
Ammann, Johann | Apweiler, Hubert | Erletz, Hardy |
Feil, Ernst | Führer, Günther | Jahn, Rudi |
Landherr, Josef | Lindauer, Bernd | Mangold, Wolfgang |
Schedler, Karl | Seitz, Hans | Stenzel, Günter |
Taglang, Bernd | Vohle, Peter | |
Althaus, Josef | Endrös, Luggi | Freihold, Jürgen |
Fritz, Werner | Henry, Wolfgang | Moosmann, Wilfried |
Pedersen, Villy | Rech, Thomas | Rössler, Axel |
Schidbauer, Michael | Schmid, Otto | |
Berz, Matthias | Bingger, Martin | Brüstele, Christian |
Donde, Friedhelm | Hauke, Viktor | Heim, Heinz |
Mader, Paul | Marquard, Fritz | Miller, Rainer |
Pfäffle, Oliver | Rosenberger, Christian | Springer, Volker |
Stark, Robert | Zinth, Artur | |
Hickisch, Volker | Kratschmar, Gerhard | Lenker, Peter |
Rothwinkler, Paul | Schmaußer, Hans | Schuster, Karl |
Schwarzbauer, Heini | Varga, Miklos | Zieboll, Rolf |
Andergassen, Franz | Bißle, Bernhard | Buchberger, Willi |
Burdulis, Dan | Hähnel, Arno | Huckenbeck, Sven |
Meissner, Stefan | Schuster, Johann | Vrbas, Peter |
Wittmann, Werner | ||
Auner, Julius | Berchtold, Stefan | Bayer, Werner |
Böhm, Hans-Jürgen | Brandl, Henry | Oberlander, Stefan |
Schwegler, Ewald | Tite, Dan | Vögele, Edwin |
Diedrich, Frank | Gardini, Marco A. | Greiß, Helmut |
Harder, Gustav | Häger, Klaus | Hörtrich, Wolfgang |
Klauer, Robert | Kunz, Klaus | Lengler, Karl-Heinz |
Mewa, Sabine | Müller, Sylvester | Rupp, Ulrich |
Scholten, Andreas | Thomas, Jürgen | Trachsel, Markus |
Varschen, Michael | Zech, Hans-Jürgen | Zimmermann, Reiner |
Datum | Mannschaft | H/A | Erg. |
10.05. | Dillingen | H | 6:0 |
17.05. | Memmingen | A | 2:4 |
28.05. | Wünchen-West | H | 4:2 |
14.06. | Memmingen | H | 2,5:3,5 |
18.06. | München-West | A | 2,5:3,5 |
05.07. | Dillingen | A | 5:1 |
01.08. | AF: Burgwalden II | H | 4:2 |
07.08. | AF: Burgwalden II | A | 3:3 |
15.08. | VF: Ottobeuren I | A | 4:2 |
18.08. | VF: Ottobeuren I | H | 4,5:1,5 |
21.08. | HF: GolfPark II (A) | A | 3:3 |
28.08. | HF: GolfPark II (A) | H | 5:1 |
16.09. | F (1): Gerolsbach | A | -:- |
Hagenmeier, Erwin | Hindelang, Werner | Klauer, Robert |
O'Carroll, John | Schmidberger, Georg | Schöllhorn, Siegfried |
Tschinkl, Herbert | Unglert, Manfred | Wegmann, Leodegar |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Auf der Gsteig I | 30:6 | 5,5:0,5 |
2 | Stenz I | 17,5:18,5 | 2,5:3,5 |
3 | Ulm | 14:22 | 2:4 |
4 | Wiggensbach II | 10,5:25,5 | 2:4 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
06.05. | Stenz I | Ulm | 4,5:1,5 |
10.05. | Auf der Gsteig I | Wiggensbach II | 5:1 |
17.05. | Ulm | Auf der Gsteig I | 0:6 |
28.06. | Wiggensbach II | Stenz I | 4,5:1,5 |
24.05. | Stenz I | Auf der Gsteig I | 3:3 |
17.06. | Ulm | Wiggensbach II | 6:0 |
28.06. | Auf der Gsteig I | Ulm | 6:0 |
06.06. | Stenz I | Wiggensbach II | 4,5:1,5 |
13.06. | Auf der Gsteig I | Stenz I | 4:2 |
20.06. | Wiggensbach II | Ulm | 3,5:2,5 |
05.07. | Ulm | Stenz I | 4:2 |
05.07. | Wiggensbach II | Auf der Gsteig I | 1,5:4,5 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Memmingen | 25,5:10,5 | 6:0 |
3 | Wiggensbach I | 22:14 | 3:3 |
2 | München-West | 18,5:17,5 | 2,5:3,5 |
4 | Dillingen | 6:30 | 0,5:5,5 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.05. | Wiggensbach I | Dillingen | 6:0 |
05.07. | München-West | Memmingen | 2:4 |
28.06. | Dillingen | München-West | 3:3 |
17.05. | Memmingen | Wiggensbach I | 4:2 |
28.05. | Wiggensbach I | München-West | 4:2 |
12.07. | Dillingen | Memmingen | 2:4 |
25.06. | München-West | Dillingen | 6:0 |
14.06. | Wiggensbach I | Memmingen | 2,5:3,5 |
18.06. | München-West | Wiggensbach I | 3,5:2,5 |
21.06. | Memmingen | Dillingen | 6:0 |
05.07. | Dillingen | Wiggensbach I | 1:5 |
10.05. | Memmingen | München-West | 4:2 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Weiherhof | 23:13 | 4:2 |
2 | Burgwalden I | 20,5:15,5 | 3,5:2,5 |
3 | Bad Wörishofen II | 19:17 | 3:3 |
4 | New Golf Club | 9,5:26,5 | 1,5:4,5 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
03.05. | Burgwalden I | New Golf Club Ulm | 5:1 |
10.05. | Bad Wörishofen II | Weiherhof | 4,5:1,5 |
16.05. | New Golf Club Ulm | Bad Wörishofen II | 3:3 |
17.05. | Weiherhof | Burgwalden I | 4,5:1,5 |
24.05. | Burgwalden I | Bad Wörishofen II | 3:3 |
15.06. | New Golf Club Ulm | Weiherhof | 1:5 |
12.07. | Bad Wörishofen II | New Golf Club Ulm | 5:1 |
12.07. | Burgwalden I | Weiherhof | 5:1 |
21.06. | Bad Wörishofen II | Burgwalden I | 2,5:3,5 |
21.06. | Weiherhof | New Golf Club Ulm | 6:0 |
27.06. | New Golf Club Ulm | Burgwalden I | 3,5:2,5 |
05.07. | Weiherhof | Bad Wörishofen II | 5:1 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Burgwalden II | 14:10 | 3:1 |
2 | Sonnenalp | 9:15 | 2:2 |
3 | Reischenhof | 13:11 | 1:3 |
4 | Lechfeld - DNF | X:X | X:X |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.05. | Burgwalden II | Lechfeld | X:X |
10.05. | Reischenhof | Sonnenalp | 6:0 |
KW 20 | Lechfeld | Reischenhof | X:X |
16.05. | Sonnenalp | Burgwalden II | 3,5:2,5 |
24.05. | Burgwalden II | Reischenhof | 3,5:2,5 |
KW 22 | Lechfeld | Sonnenalp | X:X |
KW 23 | Reischenhof | Lechfeld | X:X |
07.06. | Burgwalden II | Sonnenalp | 4:2 |
28.06. | Reischenhof | Burgwalden II | 2:4 |
KW 25 | Sonnenalp | Lechfeld | X:X |
KW 27 | Lechfeld | Burgwalden II | X:X |
05.07. | Sonnenalp | Reischenhof | 3,5:2,5 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Gerolsbach | 26:10 | 5:1 |
2 | Lenzfried | 21,5:14,5 | 3,5:2,5 |
3 | Steibis | 18:18 | 3:3 |
4 | Stenz II | 6,5:29,5 | 0,5:5,5 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.05. | Gerolsbach | Stenz II | 6:0 |
22.05. | Steibis | Lenzfried | 4:2 |
13.05. | Stenz II | Steibis | 2:4 |
14.05. | Lenzfried | Gerolsbach | 4:2 |
28.06. | Gerolsbach | Steibis | 5:1 |
29.05. | Stenz II | Lenzfried | 3:3 |
24.06. | Steibis | Stenz II | 6:0 |
25.06. | Gerolsbach | Lenzfried | 4:2 |
11.07. | Steibis | Gerolsbach | 2:4 |
19.06. | Lenzfried | Stenz II | 5,5:0,5 |
02.07. | Stenz II | Gerolsbach | 1:5 |
03.07. | Lenzfried | Steibis | 5:1 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Türkheim | 21,5:14,5 | 4,5:1,5 |
2 | Schloss Klingenburg | 18:18 | 3,5:2,5 |
3 | Schloss Igling | 14:22 | 2:4 |
4 | GolfPark Augsburg I | 13,5:22,5 | 2:4 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.05. | Schloss Klingenburg | GolfPark I (A) | 5:1 |
06.05. | Türkheim | Schloss Igling | 3,5:2,5 |
17.05. | GolfPark I (A) | Türkheim | 2:4 |
14.06. | Schloss Igling | Schloss Klingenburg | 0,5:5,5 |
16.07. | Schloss Klingenburg | Türkheim | 2,5:3,5 |
28.06. | GolfPark I (A) | Schloss Igling | 4:2 |
16.06. | Türkheim | GolfPark I (A) | 5:1 |
11.07. | Schloss Klingenburg | Schloss Igling | 4,5:1,5 |
21.06. | Türkheim | Schloss Klingenburg | 3:3 |
21.06. | Schloss Igling | GolfPark I (A) | 4:2 |
02.07. | GolfPark I (A) | Schloss Klingenburg | 3,5:2,5 |
05.07. | Schloss Igling | Türkheim | 3,5:2,5 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | GolfPark Augsburg II | 25:11 | 5:1 |
2 | Ottobeuren I | 22:14 | 2,5:3,5 |
3 | Bad Wörishofen I | 14,5:21,5 | 2,5:3,5 |
4 | Donauwörth | 10,5:25,5 | 2:4 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.05. | GolfPark II (A) | Bad Wörishofen I | 6:0 |
08.05. | Donauwörth | Ottobeuren I | 3,5:2,5 |
21.05. | Bad Wörishofen I | Donauwörth | 6:0 |
16.05. | Ottobeuren I | GolfPark II (A) | 2,5:3,5 |
14.06. | GolfPark II (A) | Donauwörth | 5:1 |
20.06. | Bad Wörishofen I | Ottobeuren I | 3:3 |
07.06. | Donauwörth | Bad Wörishofen I | 4:2 |
06.06. | GoldPark II (A) | Ottobeuren I | 3,5:2,5 |
19.06. | Donauwörth | GolfPark II (A) | 1,5:4,5 |
13.06. | Ottobeuren I | Bad Wörishofen I | 6:0 |
05.07. | Bad Wörishofen I | GolfPark II (A) | 3,5:2,5 |
05.07. | Ottobeuren I | Donauwörth | 5,5:0,5 |
Pos. | Club | Spiele | Punkte |
1 | Königsbrunn | 23,5:12,5 | 4:2 |
2 | Auf der Gsteig II | 19:17 | 4:2 |
3 | Hohenpähl | 18:18 | 3:3 |
4 | Ottobeuren II | 11,5:24,5 | 1:5 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.05. | Königsbrunn | Ottobeuren II | 6:0 |
05.07. | Auf der Gsteig II | Hohenpähl | 4:2 |
07.06. | Ottobeuren II | Auf der Gsteig II | 3:3 |
13.05. | Hohenpähl | Königsbrunn | 3,5:2,5 |
21.06. | Königsbrunn | Auf der Gsteig II | 5,5:0,5 |
27.06. | Ottobeuren II | Hohenpähl | 3:3 |
24.05. | Auf der Gsteig II | Ottobeuren II | 4,5:1,5 |
06.06. | Königbrunn | Hohenpähl | 3,5:2,5 |
14.06. | Auf der Gsteig II | Königsbrunn | 4:2 |
17.06. | Hohenpähl | Ottobeuren II | 4:2 |
04.07. | Ottobeuren II | Königsbrunn | 2:4 |
06.05. | Hohenpähl | Auf der Gsteig II | 3:3 |
Gruppen: | Termin: | Finalrunde: | Termin: |
1. Spieltag | KW 19 | Gruppenphase Nachholspiele | KW 28 |
2. Spieltag | KW 20 | Achtelfinale | KW 29+31 |
3. Spieltag | KW 22 | Viertelfinale | KW 32+33 |
4. Spieltag | KW 23 | Halbfinale | KW 34+35 |
5. Spieltag | KW 25 | Finalrunde Nachholspiele | KW 36 |
6. Spieltag | KW 27 | Finale / ConCUP | KW 40 |
G | Heim | Gast | Erg. |
A | Stenz I | Ulm | 4,5:1,5 |
A | Auf der Gsteig I | Wiggensbach II | 5:1 |
B | Wiggensbach I | Dillingen | 6:0 |
B | Memmingen | München-West | 4:2 |
C | Burgwalden I | New Golf Club Ulm | 5:1 |
C | Bad Wörishofen II | Weiherhof | 4,5:1,5 |
D | Burgwalden II | Lechfeld | X:X |
D | Reischenhof | Sonnenalp | 6:0 |
E | Gerolsbach | Stenz II | 6:0 |
E | Steibis | Lenzfried | 4:2 |
F | Klingenburg | GolfPark I (A) | 5:1 |
F | Türkheim | Igling | 3,5:2,5 |
G | GolfPark II (A) | Bad Wörishofen I | 6:0 |
G | Donauwörth | Ottobeuren I | 3,5:2,5 |
H | Königsbrunn | Ottobeuren II | 6:0 |
H | Hohenpähl | Auf der Gsteig II | 3:3 |
G | Heim | Gast | Erg. |
A | Ulm | Auf der Gsteig I | 0:6 |
A | Wiggensbach II | Stenz I | 4,5:1,5 |
B | Dillingen | München-West | 3:3 |
B | Memmingen | Wiggensbach I | 4:2 |
C | New Golf Club Ulm | Bad Wörishofen II | 3:3 |
C | Weiherhof | Burgwalden I | 4,5:1,5 |
D | Lechfeld | Reischenhof | X:X |
D | Sonnenalp | Burgwalden II | 3,5:2,5 |
E | Stenz II | Steibis | 2:4 |
E | Lenzfried | Gerolsbach | 4:2 |
F | GolfPark I (A) | Türkheim | 2:4 |
F | Igling | Klingenburg | 0,5:5,5 |
G | Bad Wörishofen I | Donauwörth | 6:0 |
G | Ottobeuren I | GolfPark II (A) | 2,5:3,5 |
H | Auf der Gsteig II | Ottobeuren II | 4,5:1,5 |
H | Hohenpähl | Königsbrunn | 3,5:2,5 |
G | Heim | Gast | Erg. |
A | Stenz I | Auf der Gsteig I | 3:3 |
A | Ulm | Wiggensbach II | 6:0 |
B | Wiggensbach I | München-West | 4:2 |
B | Dillingen | Memmingen | 2:4 |
C | Burgwalden I | Bad Wörishofen II | 3:3 |
C | New Golf Club Ulm | Weiherhof | 1:5 |
D | Burgwalden II | Reischenhof | 3,5:2,5 |
D | Lechfeld | Sonnenalp | X:X |
E | Gerolsbach | Steibis | 5:1 |
E | Stenz II | Lenzfried | 3:3 |
F | Klingenburg | Türkheim | 2,5:3,5 |
F | GolfPark I (A) | Igling | 4:2 |
G | GolfPark II (A) | Donauwörth | 5:1 |
G | Bad Wörishofen I | Ottobeuren I | 3:3 |
H | Königsbrunn | Auf der Gsteig II | 5,5:0,5 |
H | Ottobeuren II | Hohenpähl | 3:3 |
G | Heim | Gast | Erg. |
A | Auf der Gsteig I | Ulm | 6:0 |
A | Stenz I | Wiggensbach II | 4,5:1,5 |
B | München-West | Dillingen | 6:0 |
B | Wiggensbach I | Memmingen | 2,5:3,5 |
C | Bad Wörishofen II | New Golf Club Ulm | 5:1 |
C | Burgwalden I | Weiherhof | 5:1 |
D | Reischenhof | Lechfeld | X:X |
D | Burgwalden II | Sonnenalp | 4:2 |
E | Steibis | Stenz II | 6:0 |
E | Gerolsbach | Lenzfried | 4:2 |
F | Türkheim | GolfPark I (A) | 5:1 |
F | Klingenburg | Igling | 4,5:1,5 |
G | Donauwörth | Bad Wörishofen I | 4:2 |
G | GolfPark II (A) | Otttobeuren I | 3,5:2,5 |
H | Ottobeuren II | Auf der Gsteig II | 3:3 |
H | Königsbrunn | Hohenpähl | 3,5:2,5 |
G | Heim | Gast | Erg. |
A | Auf der Gsteig I | Stenz I | 4:2 |
A | Wiggensbach II | Ulm | 3,5:2,5 |
B | München-West | Wiggensbach I | 3,5:2,5 |
B | Memmingen | Dillingen | 6:0 |
C | Bad Wörishofen II | Burgwalden I | 2,5:3,5 |
C | Weiherhof | New Golf Club Ulm | 6:0 |
D | Reischenhof | Burgwalden II | 2:4 |
D | Sonnenalp | Lechfeld | X:X |
E | Steibis | Gerolsbach | 2:4 |
E | Lenzfried | Stenz II | 5,5:0,5 |
F | Türkheim | Klingenburg | 3:3 |
F | Igling | GolfPark I (A) | 4:2 |
G | Donauwörth | GolfPark II (A) | 1,5:4,5 |
G | Ottobeuren I | Bad Wörishofen I | 6:0 |
H | Auf der Gsteig II | Königsbrunn | 4:2 |
H | Hohenpähl | Ottobeuren II | 4:2 |
G | Heim | Gast | Erg. |
A | Ulm | Stenz I | 4:2 |
A | Wiggensbach II | Auf der Gsteig I | 1,5:4,5 |
B | Dillingen | Wiggensbach I | 1:5 |
B | München-West | Memmingen | 2:4 |
C | New Golf Club Ulm | Burgwalden I | 3,5:2,5 |
C | Weiherhof | Bad Wörishofen II | 5:1 |
D | Lechfeld | Burgwalden II | X:X |
D | Sonnenalp | Reischenhof | 3,5:2,5 |
E | Stenz II | Gerolsbach | 1:5 |
E | Lenzfried | Steibis | 5:1 |
F | GolfPark I (A) | Klingenburg | 3,5:2,5 |
F | Igling | Türkheim | 3,5:2,5 |
G | Bad Wörishofen I | GolfPark II (A) | 3,5:2,5 |
G | Ottobeuren I | Donauwörth | 5,5:0,5 |
H | Ottobeuren II | Königsbrunn | 2:4 |
H | Auf der Gsteig II | Hohenpähl | 4:2 |
Heim | Gast | Erg. |
Auf der Gsteig II | Gerolsbach | 2,5:3,5 |
Sonnenalp | Weiherhof | 4:2 |
Klingenburg | Auf der Gsteig I | 2,5:3,5 |
Burgwalden I | Memmingen | 4:2 |
Wiggensbach I | Burgwalden II | 4:2 |
Ottobeuren I | Königsbrunn | 6:0 |
Lenzfried | Türkheim | 4:2 |
Stenz I | GolfPark II (A) | 1,5:4,5 |
Heim | Gast | Erg. |
Gerolsbach | Auf der Gsteig II | 6:0 |
Weiherhof | Sonnenalp | 4:2 |
Auf der Gsteig I | Klingenburg | 4:2 |
Memmingen | Burgwalden I | 6:0 |
Burgwalden II | Wiggensbach I | 3:3 |
Königsbrunn | Ottobeuren I | 3:3 |
Türkheim | Lenzfried | 4,5:1,5 |
GolfPark II (A) | Stenz I | 3,5:2,5 |
Gerolsbach | Wiggensbach I | 2:4 |
Auf der Gsteig I | GolfPark II (A) | 1,5:4,5 |
Informationen für den ConCUP / Finale:
Auch in diesem Jahr findet wieder der ConCUP am Finaltag statt.
Nach der witterungsbedingten Absage für den 16.09. steht nunr ein neuer Termin fest:
Montag, 30.09.2023, Augsburg-Burgwalden
Aufgrund der Terminänderung benötigen wir von Euch bitte nochmals eine Anmeldung der Captains/Spieler für den ConCUP.
Anmeldung unter ConCUP@Schwabenliga.de / Anmeldeschluss 26.09.2024.
Alle Captains spielen wie immer kostenfrei, für weitere Spieler fällt ein Unkostenbeitrag in Höhe von 55.- € an.
Dies behinhaltet das Greenfee, Teegeschenk, Halfway (Semmel mit Wurst oder Käse), Abendessen und Preise (2 x Brutto / 4 x Netto). Getränke auf Selbstzahlerbasis.
