30 Mannschaften aus 24 Golfclubs
30 Mannschaften aus 24 Golfclubs
Diedrich, Frank | Frey, Roland | Gardini, Marco |
Greiß, Helmut | Häger, Klaus | Kunz, Klaus |
Maier, Rolf | Mewa, Sabine | Miorin, Martin |
Müller, Sylvester | Perri, Antonio | Potthast, Thomas |
Rupp, Ulrich | Scholten, Andreas | Seefried, Thomas |
Trachsel, Markus | Varschen, Michael | Zech, Hans-Jürgen |
Zimmermann, Reiner |
Albrecht, Franz | Efinger, Klaus | Hagenmeier, Erwin |
Harder, Gustav | Hindelang, Werner | Klauer, Robert |
Münster, Rudi | Räth, Wolfgang | Röck, Margot |
Schmidberger, Georg | Sick, Hein | Unglert, Manfred |
Wegmann, Leodegar | ||
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Memmingen | 7 | 34 : 8 | 15,5 : 1 |
2 | Gerolsbach | 7 | 29,5 : 12,5 | 15 : 2 |
3 | Augsburg Burgwalden | 7 | 32,5 : 9,5 | 12,5 : 3 |
4 | Wiggensbach I | 6 | 27 : 9 | 12 : 2 |
5 | GolfPark Augsburg II | 7 | 29 : 13 | 12 : 4 |
6 | Reischenhof | 7 | 28 : 14 | 12 : 4 |
7 | Auf der Gsteig I | 7 | 27 : 15 | 12 : 4 |
8 | Türkheim | 7 | 24,5 : 17,5 | 12 : 5 |
9 | Königsbrunn | 7 | 27 : 15 | 11 : 4 |
10 | Ottobeuren I | 7 | 24 : 18 | 10,5 : 5 |
11 | Weiherhof | 7 | 26 : 16 | 10 : 5,5 |
12 | Lenzfried | 7 | 25,5 : 16,5 | 10 : 5,5 |
13 | Auf der Gsteig II | 7 | 20,5 : 21,5 | 9 : 7 |
14 | Stenz-Bernbeuren I | 7 | 19,5 : 22,5 | 9 : 7 |
15 | Bad Wörishofen II | 7 | 20,5 : 21,5 | 7,5 : 8 |
16 | Neu-Ulm | 6 | 14 : 22 | 7 : 6 |
17 | Wiggensbach II | 7 | 20,5 : 21,5 | 7 : 9 |
18 | Ottobeuren II | 6 | 18,5 : 17,5 | 6,5 : 6,5 |
19 | Odelzhausen (M-West) | 6 | 16,5 : 19,5 | 6 : 7 |
20 | Schloss Igling | 7 | 15 : 27 | 6 : 8 |
21 | Steibis | 5 | 15,5 : 14,5 | 5 : 6 |
22 | Donauwörth | 8 | 20,5 : 27,5 | 5 : 15 |
23 | Schloss Klingenburg | 5 | 13,5 : 16,5 | 4 : 7 |
24 | Hohenpähl | 6 | 16,5 : 19,5 | 4 : 10 |
25 | Bad Wörishofen I | 7 | 17,5 : 24,5 | 4 : 12 |
26 | Stenz-Bernbeuren II | 7 | 14,5 : 27,5 | 3 : 12,5 |
27 | Dillingen | 7 | 9,5 : 32,5 | 2 : 15 |
28 | GolfPark Augsburg I | 7 | 11 : 31 | 1 : 15,5 |
29 | Ulm | 6 | 8,5 : 27,5 | 0 : 14 |
30 | Lechfeld | 8 | 0 : 48 | 0 : 20 |
Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
Auf der Gsteig I | 7 | 27 : 15 | 12 : 4 |
Auf der Gsteig II | 7 | 20,5 : 21,5 | 9 : 7 |
Augsburg Burgwalden | 7 | 32,5 : 9,5 | 12,5 : 3 |
Bad Wörishofen I | 7 | 17,5 : 24,5 | 4 : 12 |
Bad Wörishofen II | 7 | 20,5 : 21,5 | 7,5 : 8 |
Dillingen | 7 | 9,5 : 32,5 | 2 : 15 |
Donauwörth | 7 | 20,5 : 27,5 | 5 : 15 |
Gerolsbach | 7 | 29,5 : 12,5 | 15 : 2 |
GolfPark Augsburg I | 7 | 11 : 31 | 1 : 15,5 |
GolfPark Augsburg II | 7 | 29 : 13 | 12 : 4 |
Hohenpähl | 6 | 16,5 : 19,5 | 4 : 10 |
Königsbrunn | 7 | 27 : 15 | 11 : 4 |
Lechfeld | 8 | 0 : 48 | 0 : 20 |
Lenzfried | 7 | 25,5 : 16,5 | 10 : 5,5 |
Memmingen | 7 | 34 : 8 | 15,5 : 1 |
Neu-Ulm | 6 | 14 : 22 | 7 : 6 |
Odelzhausen (M-West) | 6 | 16,5 : 19,5 | 6 : 7 |
Ottobeuren I | 7 | 24 : 18 | 10,5 : 5 |
Ottobeuren II | 6 | 18,5 : 17,5 | 6,5 : 6,5 |
Reischenhof | 7 | 28 : 14 | 12 : 4 |
Schloss Igling | 7 | 15 : 27 | 6 : 8 |
Schloss Klingenburg | 5 | 13,5 : 16,5 | 4 : 7 |
Steibis | 5 | 15,5 : 14,5 | 5 : 6 |
Stenz-Bernbeuren I | 7 | 19,5 : 22,5 | 9 : 7 |
Stenz-Bernbeuren II | 7 | 14,5 : 27,5 | 3 : 12,5 |
Türkheim | 7 | 24,5 : 17,5 | 12 : 5 |
Ulm | 6 | 8,5 : 27,5 | 0 : 14 |
Weiherhof | 7 | 26 : 16 | 10 : 5,5 |
Wiggensbach I | 6 | 27 : 9 | 12 : 2 |
Wiggensbach II | 7 | 20,5 : 21,5 | 7 : 9 |
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Gerolsbach | 1 | 4 : 2 | 3 : 0 |
2 | Bad Wörishofen II | 1 | 6 : 0 | 2 : 0 |
T3 | Auf der Gsteig II | 1 | 5 : 1 | 2 : 0 |
Augsburg Burgwalden | 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | |
Dillingen | 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | |
Donauwörth | 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | |
Lenzfried | 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | |
Memmingen | 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | |
T9 | Bad Wörishofen I | 1 | 4,5 : 1,5 | 2 : 0 |
Hohenpähl | 1 | 4,5 : 1,5 | 2 : 0 | |
Odelzhausen (M-West) | 1 | 4,5 : 1,5 | 2 : 0 | |
T12 | Königsbrunn | 1 | 4 : 2 | 2 : 0 |
Türkheim | 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | |
T14 | Ottobeuren I | 1 | 3 : 3 | 1,5 : 1 |
Reischenhof | 1 | 3 : 3 | 1,5 : 1 | |
T16 | Stenz-Bernbeuren I | 1 | 3 : 3 | 1 : 1,5 |
Weiherhof | 1 | 3 : 3 | 1 : 1,5 | |
T18 | GolfPark Augsburg II | 1 | 2 : 4 | 0 : 2 |
Wiggensbach II | 1 | 2 : 4 | 0 : 2 | |
T20 | GolfPark Augsburg I | 1 | 1,5 : 4,5 | 0 : 2 |
Stenz-Bernbeuren II | 1 | 1,5 : 4,5 | 0 : 2 | |
Ulm | 1 | 1,5 : 4,5 | 0 : 2 | |
T23 | Auf der Gsteig I | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 |
Neu-Ulm | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | |
Ottobeuren II | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | |
Schloss Igling | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | |
Steibis | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | |
Wiggensbach I | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | |
29 | Lechfeld | 1 | 0 : 6 | 0 : 2 |
30 | Schloss Klingenburg | 1 | 2 : 4 | 0 : 3 |
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Gerolsbach | 2 | 8 : 4 | 5 : 0 |
2 | Reischenhof | 2 | 7 : 5 | 4,5 : 1 |
3 | Augsburg Burgwalden | 2 | 11 : 1 | 4 : 0 |
4 | Hohenpähl | 2 | 10,5 : 1,5 | 4 : 0 |
5 | Bad Wörishofen II | 2 | 10 : 2 | 4 : 0 |
6 | Memmingen | 2 | 10 : 2 | 4 : 0 |
7 | Türkheim | 2 | 8 : 4 | 4 : 0 |
8 | Ottobeuren I | 2 | 7,5 : 4,5 | 3,5 : 1 |
9 | Weiherhof | 2 | 9 : 3 | 3 : 1,5 |
10 | Odelzhausen (M-West) | 2 | 7,5 : 4,5 | 3 : 1,5 |
11 | Steibis | 2 | 6 : 6 | 3 : 2 |
T12 | GolfPark Augsburg II | 2 | 7 : 5 | 2 : 2 |
Lenzfried | 2 | 7 : 5 | 2 : 2 | |
T14 | Auf der Gsteig I | 2 | 6,5 : 5,5 | 2 : 2 |
Auf der Gsteig II | 2 | 6,5 : 5,5 | 2 : 2 | |
T16 | Königsbrunn | 2 | 5,5 : 6,5 | 2 : 2 |
Wiggensbach I | 2 | 5,5 : 6,5 | 2 : 2 | |
18 | Bad Wörishofen I | 2 | 5 : 7 | 2 : 2 |
19 | Donauwörth | 2 | 7 : 5 | 2 : 3 |
20 | Schloss Klingenburg | 2 | 6,5 : 5,5 | 2 : 3 |
21 | Dillingen | 2 | 6 : 6 | 2 : 3 |
22 | Ottobeuren II | 2 | 4 : 8 | 1,5 : 3 |
23 | Stenz-Bernbeuren I | 2 | 4 : 8 | 1 : 3,5 |
24 | Wiggensbach II | 2 | 4 : 8 | 0 : 4 |
25 | GolfPark Augsburg I | 2 | 3,5 : 8,5 | 0 : 4 |
26 | Stenz-Bernbeuren II | 2 | 3 : 9 | 0 : 4 |
27 | Schloss Igling | 2 | 2 : 10 | 0 : 4 |
28 | Ulm | 2 | 1,5 : 10,5 | 0 : 4 |
29 | Neu-Ulm | 2 | 1 : 11 | 0 : 4 |
30 | Lechfeld | 2 | 0 : 12 | 0 : 4 |
Spieltag noch nicht abgeschlossen! (2 Spiele noch offen)
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Memmingen | 3 | 15,5 : 2,5 | 7 : 0 |
2 | Türkheim | 3 | 12,5 : 5,5 | 7 : 0 |
3 | Reischenhof | 3 | 12,5 : 5,5 | 6,5 : 1 |
4 | Bad Wörishofen II | 3 | 13,5 : 4,5 | 6 : 0 |
5 | Odelzhausen (M-West) | 3 | 11,5 : 6,5 | 5 : 1,5 |
6 | GolfPark Augsburg II | 3 | 13 : 5 | 5 : 2 |
T7 | Auf der Gsteig I | 3 | 10,5 : 7,5 | 5 : 2 |
Königsbrunn | 3 | 10,5 : 7,5 | 5 : 2 | |
Ottobeuren I | 3 | 10,5 : 7,5 | 5 : 2 | |
T10 | Auf der Gsteig II | 3 | 10 : 8 | 5 : 2 |
Gerolsbach | 3 | 10 : 8 | 5 : 2 | |
12 | Augsburg Burgwalden | 3 | 13,5: 4,5 | 4 : 2 |
13 | Hohenpähl | 3 | 11,5 : 6,5 | 4 : 3 |
14 | Stenz-Bernbeuren I | 3 | 8 : 10 | 4 : 3,5 |
15 | Ottobeuren II | 3 | 7,5 : 10,5 | 3,5 : 3 |
16 | Steibis | 2 | 6 : 6 | 3 : 2 |
17 | Weiherhof | 3 | 9,5 : 8,5 | 3 : 3,5 |
18 | Wiggensbach I | 2 | 5,5 : 6,5 | 2 : 2 |
19 | Schloss Klingenburg | 2 | 6,5 : 5,5 | 2 : 3 |
20 | Lenzfried | 3 | 9 : 9 | 2 : 4 |
21 | Bad Wörishofen I | 3 | 7,5 : 10,5 | 2 : 4 |
22 | Schloss Igling | 3 | 6 : 12 | 2 : 4 |
23 | Donauwörth | 3 | 9,5 : 8,5 | 2 : 6 |
24 | Dillingen | 3 | 8 : 10 | 2 : 6 |
25 | Stenz-Bernbeuren II | 3 | 6 : 12 | 1 : 5,5 |
26 | Neu-Ulm | 2 | 1 : 11 | 0 : 4 |
27 | GolfPark Augsburg I | 3 | 5,5 : 12,5 | 0 : 7 |
28 | Wiggensbach II | 3 | 4,5 : 13,5 | 0 : 7 |
29 | Ulm | 3 | 3 : 15 | 0 : 7 |
30 | Lechfeld | 3 | 0 : 18 | 0 : 7 |
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Memmingen | 4 | 18,5 : 5,5 | 8,5 : 1 |
2 | Reischenhof | 4 | 17 : 7 | 8,5 : 1 |
3 | GolfPark Augsburg II | 4 | 19 : 5 | 7 : 2 |
T4 | Auf der Gsteig I | 4 | 15 : 9 | 7 : 2 |
Auf der Gsteig II | 4 | 15 : 9 | 7 : 2 | |
Gerolsbach | 4 | 15 : 9 | 7 : 2 | |
T7 | Königsbrunn | 4 | 14,5 : 9,5 | 7 : 2 |
Ottobeuren I | 4 | 14,5 : 9,5 | 7 : 2 | |
Türkheim | 4 | 14,5 : 9,5 | 7 : 2 | |
10 | Bad Wörishofen II | 4 | 15,5 : 8,5 | 6 : 2 |
11 | Weiherhof | 4 | 14 : 10 | 6 : 3,5 |
12 | Augsburg Burgwalden | 4 | 16,5 : 7,5 | 5,5 : 3 |
13 | Ottobeuren II | 4 | 13 : 11 | 5,5 : 3 |
14 | Steibis | 3 | 12 : 6 | 5 : 2 |
15 | Odelzhausen (M-West) | 4 | 11,5 : 12,5 | 5 : 3,5 |
16 | Stenz-Bernbeuren I | 4 | 11 : 13 | 5 : 5 |
17 | Wiggensbach I | 3 | 11,5 : 6,5 | 4 : 2 |
18 | Hohenpähl | 4 | 13 : 11 | 4 : 5 |
19 | Neu-Ulm | 3 | 4,5 : 13,5 | 3 : 4 |
20 | Lenzfried | 4 | 12 : 12 | 3 : 5,5 |
21 | Schloss Klingenburg | 3 | 7,5 : 10,5 | 2 : 5 |
22 | Schloss Igling | 4 | 7,5 : 16,5 | 2 : 6 |
T23 | Bad Wörishofen I | 4 | 9 : 15 | 2 : 7 |
Wiggensbach II | 4 | 8 : 16 | 2 : 7 | |
25 | Donauwörth | 4 | 10,5 : 13,5 | 2 : 8 |
26 | Dillingen | 4 | 8 : 16 | 2 : 8 |
27 | Stenz-Bernbeuren II | 4 | 6,5 : 17,5 | 1 : 7,5 |
28 | GolfPark Augsburg I | 4 | 8 : 16 | 0 : 9 |
29 | Lechfeld | 4 | 0 : 24 | 0 : 9 |
30 | Ulm | 4 | 5,5 : 18,5 | 0 : 10 |
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Memmingen | 5 | 23,5 : 6,5 | 10,5 : 1 |
2 | GolfPark Augsburg II | 5 | 22,5 : 7,5 | 10 : 2 |
3 | Reischenhof | 5 | 20 : 10 | 10 : 2 |
4 | Gerolsbach | 5 | 19,5 : 10,5 | 10 : 2 |
5 | Auf der Gsteig I | 5 | 19 : 11 | 10 : 2 |
6 | Ottobeuren I | 5 | 17,5 : 12,5 | 8,5 : 3 |
7 | Weiherhof | 5 | 20 : 10 | 8 : 3,5 |
8 | Augsburg Burgwalden | 5 | 21,5 : 8,5 | 7,5 : 3 |
9 | Wiggensbach I | 4 | 16,5 : 7,5 | 7 : 2 |
10 | Königsbrunn | 5 | 17 : 13 | 7 : 4 |
11 | Auf der Gsteig II | 5 | 15 : 15 | 7 : 4 |
12 | Türkheim | 5 | 16,5 : 13,5 | 7 : 5 |
13 | Bad Wörishofen II | 5 | 17,5 : 12,5 | 6 : 5 |
14 | Odelzhausen (M-West) | 5 | 14,5 : 15,5 | 6 : 5 |
15 | Lenzfried | 5 | 16 : 14 | 6 : 5,5 |
16 | Ottobeuren II | 5 | 15,5 : 14,5 | 5,5 : 5 |
17 | Steibis | 4 | 14 : 10 | 5 : 4 |
18 | Neu-Ulm | 4 | 8,5 : 15,5 | 5 : 4 |
19 | Wiggensbach II | 5 | 14 : 16 | 5 : 7 |
20 | Stenz-Bernbeuren I | 5 | 12 : 18 | 5 : 7 |
21 | Schloss Klingenburg | 4 | 11 : 13 | 4 : 5 |
22 | Schloss Igling | 5 | 11 : 19 | 4 : 6 |
23 | Hohenpähl | 5 | 14,5 : 15,5 | 4 : 8 |
24 | Stenz-Bernbeuren II | 5 | 10,5 : 19,5 | 3 : 7,5 |
25 | Bad Wörishofen I | 5 | 10 : 20 | 2 : 9 |
26 | Donauwörth | 5 | 13 : 17 | 2 : 11 |
27 | Dillingen | 5 | 9 : 21 | 2 : 11 |
28 | GolfPark Augsburg I | 5 | 11 : 19 | 1 : 10,5 |
29 | Ulm | 5 | 7,5 : 22,5 | 0 : 12 |
30 | Lechfeld | 5 | 0 : 30 | 0 : 12 |
Spieltag noch nicht abgeschlossen! (1 Spiel noch offen)
Pos. | Club / Team | Matches | Spiele | Punkte |
1 | Memmingen | 6 | 28 : 8 | 12,5 : 1 |
2 | GolfPark Augsburg II | 6 | 26,5 : 9,5 | 12 : 2 |
3 | Gerolsbach | 6 | 25,5 : 10,5 | 12 : 2 |
4 | Auf der Gsteig I | 6 | 25 : 11 | 12 : 2 |
5 | Ottobeuren I | 6 | 21,5 : 14,5 | 10,5 : 3 |
6 | Weiherhof | 6 | 24 : 12 | 10 : 3,5 |
7 | Reischenhof | 6 | 22 : 14 | 10 : 4 |
8 | Augsburg Burgwalden | 6 | 26,5 : 9,5 | 9,5 : 3 |
9 | Wiggensbach I | 5 | 22,5 : 7,5 | 9 : 2 |
10 | Königsbrunn | 6 | 23 : 13 | 9 : 4 |
11 | Auf der Gsteig II | 6 | 19 : 17 | 9 : 4 |
12 | Türkheim | 6 | 20,5 : 15,5 | 9 : 5 |
13 | Lenzfried | 6 | 22 : 14 | 8 : 5,5 |
14 | Stenz-Bernbeuren I | 6 | 16 : 20 | 7 : 7 |
15 | Bad Wörishofen II | 6 | 17,5 : 18,5 | 6 : 7 |
16 | Odelzhausen (M-West) | 6 | 16,5 : 19,5 | 6 : 7 |
17 | Ottobeuren II | 5 | 15,5 : 14,5 | 5,5 : 5 |
18 | Steibis | 5 | 15,5 : 14,5 | 5 : 6 |
19 | Neu-Ulm | 5 | 10,5 : 19,5 | 5 : 6 |
20 | Wiggensbach II | 6 | 16 : 20 | 5 : 9 |
21 | Schloss Klingenburg | 4 | 11 : 13 | 4 : 5 |
22 | Schloss Igling | 6 | 11 : 25 | 4 : 8 |
23 | Bad Wörishofen I | 6 | 15,5 : 20,5 | 4 : 9 |
24 | Hohenpähl | 6 | 16,5 : 19,5 | 4 : 10 |
25 | Stenz-Bernbeuren II | 6 | 12,5 : 23,5 | 3 : 9,5 |
26 | Donauwörth | 6 | 13 : 23 | 2 : 13 |
27 | Dillingen | 6 | 9,5 : 26,5 | 2 : 13 |
28 | GolfPark Augsburg I | 6 | 11 : 25 | 1 : 12,5 |
29 | Ulm | 6 | 8,5 : 27,5 | 0 : 14 |
30 | Lechfeld | 6 | 0 : 36 | 0 : 14 |
Spieltag noch nicht abgeschlossen!
Spieltag noch nicht abgeschlossen!
Spieltag: | Termin: | Finalrunde: | Termin: |
1. Spieltag | KW 17+18 | Gruppenphase Nachholspiele | KW 21 |
2. Spieltag | KW 19+20 | Gruppenphase Nachholspiele | KW 24 |
3. Spieltag | KW 22 | Gruppenphase Nachholspiele | KW 27 |
4. Spieltag | KW 23 | Gruppenphase Nachholspiele | KW 30 |
5. Spieltag | KW 25 | Achtelfinale | KW 31 |
6. Spieltag | KW 26 | Viertelfinale | KW 32+33 |
7. Spieltag | KW 28 | Halbfinale | KW 34+35 |
8. Spieltag | KW 29 | Finalrunde Nachholspiele | KW 36 |
Finale / ConCUP | KW 38 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
28.04. | Türkheim | GolfPark (A) II | 4:2 |
02.05. | Weiherhof | Ottobeuren I | 3:3 |
25.04. | Augsburg | Auf der Gsteig I | 5:1 |
25.04. | Schloss Klingenburg | Gerolsbach | 2:4 |
02.05. | Memmingen | Wiggensbach I | 5:1 |
08.05. | Lenzfried | Ottobeuren II | 5:1 |
25.04. | Auf der Gsteig II | Steibis | 5:1 |
28.04. | Bad Wörishofen I | Ulm | 4,5:1,5 |
28.04. | Stenz I | Reischenhof | 3:3 |
02.05. | Königsbrunn | Wiggensbach II | 4:2 |
25.04. | Dillingen | New Golf Club | 5:1 |
25.04. | München-West | Stenz II | 4,5:1,5 |
23.05. | Bad Wörishofen II | Lechfeld | 6:0 |
25.04. | Donauwörth | Schloss Igling | 5:1 |
29.04. | Hohenpähl | GolfPark (A) I | 4,5:1,5 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
09.05. | Bad Wörishofen II | Wiggensbach II | 4:2 |
16.05. | Donauwörth | Reischenhof | 2:4 |
16.05. | Dillingen | Steibis | 1:5 |
12.05. | Hohenpähl | Ulm | 6:0 |
13.05. | München-West | Ottobeuren II | 3:3 |
19.05. | Türkheim | GolfPark (A) I | 4:2 |
09.05. | Memmingen | Schloss Igling | 5:1 |
09.05. | Weiherhof | Lechfeld | 6:0 |
16.05. | Augsburg | New Golf Club | 6:0 |
16.05. | Schloss Klingenburg | Stenz II | 4,5:1,5 |
14.05. | Gerolsbach | Lenzfried | 4:2 |
12.05. | GolfPark (A) II | Stenz I | 5:1 |
09.05. | Ottobeuren I | Auf der Gsteig II | 4,5:1,5 |
15.05. | Wiggensbach I | Königsbrunn | 4,5:1,5 |
16.05. | Auf der Gsteig I | Bad Wörishofen I | 5,5:0,5 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
04.07. | Wiggensbach II | Memmingen | 0,5:5,5 |
Steibis | Schloss Klingenburg | -:- | |
23.06. | Ottobeuren II | Augsburg | 3,5:2,5 |
30.05. | Ulm | Türkheim | 1,5:4,5 |
30.05. | Reischenhof | Weiherhof | 5,5:0,5 |
27.05. | München-West | Lenzfried | 4:2 |
30.05. | Bad Wörishofen II | Bad Wörishofen I | 3,5:2,5 |
30.05. | Dillingen | Stenz I | 2:4 |
26.05. | Hohenpähl | Königsbrunn | 1:5 |
30.05. | Donauwörth | Auf der Gsteig II | 2,5:3,5 |
30.05. | Lechfeld | GolfPark (A) II | 0:6 |
30.06. | Stenz II | Ottobeuren I | 3:3 |
New Golf Club | Wiggensbach I | -:- | |
30.05. | Schloss Igling | Gerolsbach | 4:2 |
30.05. | GolfPark (A) I | Auf der Gsteig I | 2:4 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
06.06. | Wiggensbach II | GolfPark (A) I | 3,5:2,5 |
06.06. | Reischenhof | Schloss Igling | 4,5:1,5 |
05.06. | Ottobeuren II | Stenz II | 5,5:0,5 |
06.06. | Ulm | New Golf Club | 2,5:3,5 |
12.06. | Steibis | Lechfeld | 0:6 |
12.06. | Ottobeuren I | Bad Wörishofen II | 4:2 |
13.06. | Auf der Gsteig I | Hohenpähl | 4,5:1,5 |
03.06. | Gerolsbach | Donauwörth | 5:1 |
10.06. | GolfPark (A) II | Dillingen | 6:0 |
18.06. | Wiggensbach I | München-West | 6:0 |
13.06. | Königsbrunn | Türkheim | 4:2 |
12.06. | Lenzfried | Memmingen | 3:3 |
05.06. | Stenz I | Augsburg | 3:3 |
03.07. | Bad Wörishofen I | Weiherhof | 1,5:4,5 |
06.06. | Auf der Gsteig II | Schloss Klingenburg | 5:1 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
20.06. | Bad Wörishofen II | Auf der Gsteig I | 2:4 |
30.06. | Hohenpähl | Gerolsbach | 1,5:4,5 |
25.06. | Donauwörth | GolfPark (A) II | 2,5:3,5 |
20.06. | Dillingen | Wiggensbach I | 1:5 |
13.06. | München-West | Ottobeuren I | 3:3 |
20.06. | Schloss Klingenburg | Königsbrunn | 3,5:2,5 |
16.06. | Türkheim | Lenzfried | 2:4 |
13.06. | Memmingen | Stenz I | 5:1 |
20.06. | Augsburg | Bad Wörishofen I | 5:1 |
20.06. | Weiherhof | Auf der Gsteig II | 6:0 |
20.06. | GolfPark (A) I | Reischenhof | 3:3 |
08.07. | Schloss Igling | Ottobeuren II | 3,5:2,5 |
16.06. | Stenz II | Ulm | 4:2 |
22.05. | New Golf Club | Steibis | 4:2 |
/ | Lechfeld | Wiggensbach II | 0:6 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
06.06. | Memmingen | Steibis | 4,5:1:5 |
Schloss Klingenburg | Ottobeuren II | -:- | |
27.06. | Augsburg | Ulm | 5:1 |
23.06. | Türkheim | Reischenhof | 4:2 |
27.06. | Weiherhof | Wiggensbach II | 4:2 |
23.06. | Lenzfried | Bad Wörishofen II | 6:0 |
30.06. | Bad Wörishofen I | Dillingen | 5,5:0,5 |
26.06. | Stenz I | Hohenpähl | 4:2 |
27.06. | Königsbrunn | Donauwörth | 6:0 |
27.06. | Auf der Gsteig II | München-West | 4:2 |
23.06. | GolfPark (A) II | Stenz II | 4:2 |
01.07. | Ottobeuren I | New Golf Club | 4:2 |
27.06. | Wiggensbach I | Schloss Igling | 6:0 |
27.06. | Gerolsbach | GolfPark (A) I | 6:0 |
04.07 | Auf der Gsteig I | Lechfeld | 6:0 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
10.07. | Wiggensbach II | Donauwörth | 4,5:1,5 |
04.07. | Reischenhof | Dillingen | 6:0 |
Steibis | Hohenpähl | -:- | |
Ulm | München-West | -:- | |
10.07. | Ottobeuren II | Bad Wörishofen II | 3:3 |
11.07. | GolfPark (A) I | Memmingen | 0:6 |
11.07. | Schloss Igling | Weiherhof | 4,5:1,5 |
/ | Lechfeld | Augsburg | 0:6 |
09.07. | New Golf Club | Schloss Klingenburg | 3,5:2,5 |
07.07. | Stenz II | Türkheim | 2:4 |
09.07. | Lenzfried | GolfPark (A) II | 3,5:2,5 |
07.07. | Stenz I | Ottobeuren I | 3,5:2.5 |
10.07. | Auf der Gsteig II | Wiggensbach I | 1,5:4,5 |
10.07. | Königsbrunn | Auf der Gsteig I | 4:2 |
11.07. | Bad Wörishofen I | Gerolsbach | 2:4 |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
GolfPark (A) II | Weiherhof | -:- | |
Ottobeuren I | Augsburg | -:- | |
Auf der Gsteig I | Schloss Klingenburg | -:- | |
Gerolsbach | Memmingen | -:- | |
Wiggensbach I | Türkheim | -:- | |
Ottobeuren II | Auf der Gsteig II | -:- | |
Steibis | Bad Wörishofen I | -:- | |
Ulm | Stenz I | -:- | |
Reischenhof | Königsbrunn | -:- | |
Wiggensbach II | Lenzfried | -:- | |
New Golf Club | München-West | -:- | |
Stenz II | Bad Wörishofen II | -:- | |
/ | Lechfeld | Donauwörth | 0:6 |
Schloss Igling | Hohenpähl | -:- | |
GolfPark (A) I | Dillingen | -:- |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
Datum | Heim | Gast | Erg. |
Datum | Heim | Gast | Erg. |